एलसीडी SRT160 डिजिटल सतह खुरदरापन परीक्षक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | L&D |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | SRT-160 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50, 000PCS / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
माप पैरामीटर: | रा, आरज़, आरके, आरटी | प्रदर्शन: | ब्लू बैकलाइट के साथ एलसीडी |
---|---|---|---|
शुद्धता: | 10% | repeatability: | 6% |
परीक्षण सिद्धांत: | इंडक्शन प्रकार | सामग्री जांच पिन: | हीरा |
जांच के बल को मापने: | 4mN | जांच का प्रस्ताव: | 90o |
हाई लाइट: | SRT160 डिजिटल सतह खुरदरापन परीक्षक,SRT160 सतह खुरदरापन परीक्षक,SRT160 सतह खुरदरापन साधन |
उत्पाद विवरण
एलसीडी SRT160 डिजिटल सतह खुरदरापन परीक्षक
सुविधा और लाभ
1. अंतरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ, दीन, एएनएसआई और JIS अनुरूप
2. चार तरंग फ़िल्टरिंग विधियाँ: RC, PC-RC, GAUSS और DP
3. RS232C आउटपुट
4. त्वरित रिचार्जेबल बैटरी पैक
5. डेटा और स्थितियों को मापने के 7 समूहों को बाद में उपयोग करने या पीसी में स्थानांतरित करने के लिए याद किया जा सकता है
6. ऑटो बिजली बंद समारोह
तकनीकी विनिर्देश
मापन पैरामीटर | रा, आरज़, आरके, आरटी |
प्रदर्शन | ब्लू बैकलाइट के साथ एलसीडी |
माप सीमा | रा, Rq: 0.005 -16.00μ m / 0.02 -629.9μ in Rz, Rt: 0.020-160.0μ m / 0.780-6299μ in |
शुद्धता | ± 10% |
repeatability | 6% |
सेंसर | परीक्षण सिद्धांत: प्रेरण प्रकार जांच पिन का त्रिज्या: 5μ सामग्री जांच पिन: हीरा जांच के बल को मापने: 4mN जांच कोण: 90be मार्गदर्शक सिर की ऊर्ध्वाधर त्रिज्या: 48 मिमी / 1.9 " |
अधिकतम आघात | 17.5mm / 0.7 " |
कट जाना | 0.25 मिमी / 0.8 मिमी / 2.5 मिमी |
मूल्यांकन की लंबाई | Ln = 1-5L |
ड्राइविंग गति | नमूने की लंबाई = 0.25 मिमी वीटी = 0.135 मिमी / एस नमूनाकरण लंबाई = 0.8 मिमी वीटी = 0.5 मिमी / एस नमूनाकरण लंबाई = 2.5 मिमी वीटी = 1 मिमी / एस रिटर्निंग वीटी = 1 मिमी / एस |
प्रोफ़ाइल फ़िल्टर | फ़िल्टर्ड प्रोफ़ाइल: आरसी, पीसी-आरसी, गॉस गैर-फ़िल्टर्ड प्रोफ़ाइल: डीपी |
संकल्प | पढ़ना <10μ मीटर (10μ इंच), 0.001μ मीटर (0.005μ इंच) 10μ m m पढ़ना <100μ m, 0.01μ m 10μ in 10 पढ़ना <100μ in, 0.01μ in रीडिंग 100μ मीटर (100μ इंच), 0.1μ मीटर (0.1μ इंच) |
बिजली की आपूर्ति | बिल्ड-इन रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी |
काम करने की स्थिति | तापमान: 0-50 आर्द्रता: <80% आरएच |
आयाम | 140 × 57 × 48 (मिमी) |
वजन | 420g |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं