गहराई मापने 10 सेमी 3µM परिशुद्धता ऊंचाई गेज
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | L&D, MICRO ACCURACY, HARDRULER |
प्रमाणन: | CE, ISO |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 50, 000PCS / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं।: | एलएच-0050 | स्वनिर्धारित: | गैर अनुकूलित |
---|---|---|---|
संरचना: | डेस्कटॉप | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
आवेदन: | स्कूल, लैब | प्रकार: | माप प्रकार |
नाम: | डिजिटल गहराई मापने प्रणाली (Lh-0050) | नमूना: | एलएच-0050 |
माप सीमा: | 50 मिमी | मिनी रीडिंग: | 0.001mm |
शुद्धता: | 0.001mm | मापने की गति: | ≤500mm / द्वितीय |
नीचे की दिशा: | 125-175 ग्राम (शिफ्ट 35 ग्राम) | क्षैतिज दिशा: | 90-140gf |
प्रदर्शन: | 8 बिट एलईडी डिस्प्ले | कार्य: | (1) जीरो सेटिंग (2) ऑटो ईजन |
ट्रेडमार्क: | Hardruler | परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेज |
विशिष्टता: | एसजीएस | मूल: | Dongguan, चीन |
एचएस कोड: | 9001100001 | बंदरगाह: | शेनझेन, चीन |
हाई लाइट: | 10 सेमी गहराई मापने वाले गेज,10 सेमी परिशुद्धता ऊंचाई गेज,0.001 मिमी गहराई ऊंचाई गेज |
उत्पाद विवरण
गहराई मापने 10 सेमी 3µM परिशुद्धता ऊंचाई गेज
उपयोग:
काम के टुकड़ों की गहराई, ऊँचाई, सपाटता और समानांतरता को मापने के लिए
चरित्र:
उत्कृष्ट कार्यक्षमता और आसान संचालन
डेटा बाहर
MM / INCH मॉडल
उच्च स्थायित्व और उच्च सटीकता एक बेहतर स्तंभ डिजाइन द्वारा सुनिश्चित की जाती है
सिरेमिक बेस के साथ मानक
अन्य प्रकार:
काम के टुकड़ों की गहराई, ऊँचाई, सपाटता और समानांतरता को मापने के लिए
चरित्र:
उत्कृष्ट कार्यक्षमता और आसान संचालन
डेटा बाहर
MM / INCH मॉडल
उच्च स्थायित्व और उच्च सटीकता एक बेहतर स्तंभ डिजाइन द्वारा सुनिश्चित की जाती है
सिरेमिक बेस के साथ मानक
तकनीकी मापदंड: | ||
नमूना | एलएच-0050 | एलएच-0100 |
माप सीमा | 50 मिमी | 100mm |
मिनी रीडिंग | 1μm | |
शुद्धता | 1μm | 3μm |
मापने की गति | ≤500mm / सेकंड | |
मापने वाला बल | नीचे की दिशा: 125-175gf (शिफ्ट 35gf) |
नीचे की दिशा: 135-195 gf (शिफ्ट 35gf) |
क्षैतिज दिशा: 90-140gf | क्षैतिज अप्रत्यक्ष: 100-150gf | |
डेटा का प्रोसेसर | डिस्प्ले: 8 बिट एलईडी डिस्प्ले कार्य: (1) शून्य सेटिंग (२) ऑटो इजेक्शन (3) / MM / INCH रूपांतरण |
|
तापमान | 20ºC | |
नमी | ≤60% | |
वजन | 450 ग्राम | 600g |
वोल्टेज | DC5V 1000mA |
अन्य प्रकार:
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं