HBS-3000 डिजिटल बैंगन कठोरता परीक्षक प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HARDRULER |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचबीएस-3000 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50, 000PCS / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | धातु, चीनी मिट्टी की चीज़ें और ग्लास | मानक: | आईएसओ, एएसटीएम, जीबी / टी |
---|---|---|---|
कैलिब्रेट करने की विधि: | मानक कठोरता परीक्षण ब्लॉक | रेटेड वोल्टेज: | 110V / 220V |
समर्थन भाषा: | अंग्रेज़ी | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
बड़ा एलसीडी: | Brinell | परीक्षण रेंज: | Hbw8 ~ Hbw650 |
प्रवास समय: | एडजस्टेबल 0 ~ 60 से | कठोरता संकेत: | एलसीडी प्रदर्शन |
माइक्रोस्कोप का आवर्धन: | 20X डिजिटल माइक्रोस्कोप | Max. मैक्स। Height of specimen नमूने की ऊँचाई: | 225mm |
साधन गले: | 135mm | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 890 * 720 * 750mm |
एचएस कोड: | 9024102000 | बंदरगाह: | शेनझेन, चीन |
हाई लाइट: | एलसीडी डिजिटल कठोरता परीक्षक,HBS3000 डिजिटल कठोरता परीक्षक,बैगन कठोरता परीक्षण मशीन |
उत्पाद विवरण
HBS-3000 डिजिटल बैंगन कठोरता परीक्षक प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण
एलसीडी डिस्प्ले (HBS-3000) के साथ डिजिटल बैंगन कठोरता परीक्षक
प्रयोग
डिजिटल Brinell कठोरता परीक्षक HBS-3000 अयोग्य स्टील, कास्ट आयरन, अलौह धातुओं और नरम असर धातुओं, आदि के Brinell कठोरता का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है।
सुविधाएँ और लाभ
1. सटीक और टिकाऊ परीक्षक बहुत सस्ते दाम पर
2. बंद लूप लोड तकनीक सटीकता को बढ़ाती है
3. सटीकता EN-ISO 6506, ASTM E10, GB / T231.2 के अनुरूप है
विशेष विवरण
उत्पाद का नाम | डिजिटल बैंगन कठोरता परीक्षक | |
नमूना | एचबीएस-3000 | |
परीक्षण लोड | gf | 62.5,100,125,187.5,250,500,750,1000,1500,3000 |
एन | 612.9, 980,1226,1839,2452,4900,7355,9807,14700,29400 | |
परीक्षण रेंज | HBW3.18 ~ HBW650 | |
प्रवास समय | एडजस्टेबल 0 ~ 60 से | |
कठोरता का संकेत | एलसीडी प्रदर्शन | |
माइक्रोस्कोप का आवर्धन | 20x डिजिटल माइक्रोस्कोप | |
मैक्स।नमूने की ऊँचाई | 205mm | |
यंत्र का गला | 130mm | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 890 * 720 * 750mm | |
सकल / शुद्ध वजन | 160kg / 130kg | |
बिजली की आपूर्ति | 220 वी या 110 वी एसी, 50 या 60 हर्ट्ज | |
शुद्धता | EN-ISO 6506, ASTM E10, GB / T231.2 के अनुरूप है |
मानक वितरण
मुख्य इकाई | 20x रीडिंग माइक्रोस्कोप | 2.5 मिमी, 5 मिमी, 10 मिमी indenter |
Ø 60 फ्लैट अंविल | Ø 200 फ्लैट अंविल | Ø80 मिमी वी-नॉट एनविल |
बड़ा सपाट आँवला | छोटा सपाट आँवला | वी-नॉट एनविल |
कठोरता परीक्षण ब्लॉक | एडजस्टेबल पैर | सामान का मामला |
एंटी-डस्ट कवर | उपकरण प्रमाण पत्र | स्थापना और उपयोगकर्ता पुस्तिका |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं