लो लोड बैगन HBS-62.5 डिजिटल हार्डनेस टेस्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HARDRULER |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचबीएस-62.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 50, 000PCS / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
माप सीमा: | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | आवेदन: | धातु, चीनी मिट्टी की चीज़ें और ग्लास |
---|---|---|---|
मानक: | आईएसओ, एएसटीएम, जीबी / टी | कैलिब्रेट करने की विधि: | मानक कठोरता परीक्षण ब्लॉक |
रेटेड वोल्टेज: | 110V / 220V | समर्थन भाषा: | अंग्रेज़ी |
स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित | परीक्षण रेंज: | Hbw8 ~ Hbw650 |
नियंत्रण लोड हो रहा है: | स्वचालित (लोड हो रहा है, डवल, उतराई) | लेंस और Indenter स्विच: | मोटर |
संकल्प: | 0.0005 मिमी (5X) 0.00025 मिमी (10X) | प्रवास समय: | एडजस्टेबल 0 ~ 95 एस |
माइक्रोस्कोप का आवर्धन: | अवलोकन: 5X / 10X मापन: 5X / 10X | ऐपिस का आवर्धन: | 10X, डिजिटल एनकोडर के साथ |
Max. मैक्स। Height of specimen नमूने की ऊँचाई: | 170mm | एचएस कोड: | 9024102000 |
हाई लाइट: | बैंगन HBS62.5 डिजिटल कठोरता परीक्षक,HBS62.5 डिजिटल कठोरता परीक्षक,HBS 62.5 डिजिटल कठोरता परीक्षक |
उत्पाद विवरण
लो लोड बैगन HBS-62.5 डिजिटल हार्डनेस टेस्टर
प्रयोग
HBS-62.5 कम भार Brinell कठोरता परीक्षक का उपयोग अयोग्य स्टील, कच्चा लोहा, अलौह धातुओं और नरम असर वाले मिश्र धातुओं की Brinell कठोरता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह नरम धातु सामग्री और छोटे भागों के Brinell कठोरता को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
सुविधाएँ और लाभ
1. सटीक और टिकाऊ परीक्षक बहुत सस्ते दाम पर
2. बंद लूप लोड तकनीक सटीकता को बढ़ाती है
3. Brinell वीडियो माइक्रोस्कोप प्रणाली वैकल्पिक
4. सटीकता EN-ISO 6506, ASTM E10, GB / T231.2 के अनुरूप है
विशेष विवरण
प्रोडक्ट का नाम | डिजिटल लो लोड बैगन कठोरता परीक्षक | |
नमूना | एचबीएस -62.5 एम | |
बैगन तराजू | HBW5 / 62.5, HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 31.25, HBW2.5 / 15.625, HBW2.5 / 6.25, HBW1 / 30, HBW1 / 10, HBW1 / 5 | |
परीक्षण लोड | Kgf | 5, 6.25, 10, 15.625, 30, 31.25, 62.5 |
एन | 49.03, 61.29, 98.07, 153.2, 294.2, 306.5, 612.9 | |
परीक्षण रेंज | HBW8 ~ HBW650 | |
नियंत्रण लोड हो रहा है | स्वचालित (लोड हो रहा है, आवास, उतराई) | |
लेंस और इण्टरनेटर स्विच | मोटर | |
संकल्प | 0.5μm (5x) 0.25μm (10x) | |
निवास का समय | एडजस्टेबल 0 ~ 95 एस | |
माइक्रोस्कोप का आवर्धन | अवलोकन: 5x / 10x माप: 5x / 10x |
|
ऐपिस का आवर्धन | 10x, डिजिटल एनकोडर के साथ | |
मैक्स।नमूना की ऊंचाई | 170 मिमी | |
यंत्र का गला | 130 मिमी | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 530 * 220 * 580 मिमी | |
सकल / शुद्ध वजन | 70 किग्रा / 50 किग्रा | |
बिजली की आपूर्ति | 220 वी या 110 वी एसी, 50 या 60 हर्ट्ज | |
शुद्धता | EN-ISO 6506, ASTM E10, GB / T231.2 के अनुरूप है |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं