त्रिकोणीय 70X 4.4 मिमी ईमानदार स्टीरियो माइक्रोस्कोप
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | L&D |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | XTL-2021 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 50, 000PCS / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं।: | XTL-2021 | बढ़ाई: | 10-70X |
---|---|---|---|
प्रकार: | stereomicroscope | ऐपिस: | WF10X / 20 |
ज़ूम अनुपात: | 1: 7 | लेंस ज़ूम रेंज: | 0.65X-4.5X |
कुल बढ़ाई: | 6.5X-45x | देखने के क्षेत्र: | 30.7mm-4.4mm |
कार्य दूरी: | 95mm | अंतर्वैयक्तिक दूरी: | 55mm-75 मिमी |
दूरबीन या त्रिकोणीय ट्यूब: | झुका हुआ 45 | ||
हाई लाइट: | 4.4 मिमी स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप,70 एक्स स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप,हाई स्कूल के छात्रों के लिए सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप |
उत्पाद विवरण
त्रिकोणीय 70X 4.4 मिमी ईमानदार स्टीरियो माइक्रोस्कोप
प्रयोग
इस स्टीरियो माइक्रोस्कोप का व्यापक रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक मशीनरी उद्योग और इतने पर उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से नग्न आईसी, एलसीडी स्क्रीन पेस्ट, पीसी का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त है
फ़ीचर
1) ज़ूम लेंस माइक्रोस्कोप
2) सही छवि
3) सीसीडी कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं
मानक वितरण
मुख्य इकाई: 1PCS
ऐपिस पैच: 2PCS
एंटी-डस्ट कवर: 1PCS
इस माइक्रोस्कोप के लिए वैकल्पिक सामान
ऐपिस: WF5X, WF15X, WF20X, WF25X, WF30X
सहायक लेंस: 0.5X, 0.75X, 1.5X, 2X
तकनीकी डेटा
ज़ूम अनुपात | 1: 7 |
लेंस ज़ूम रेंज | 0.65X-4.5X |
ऐपिस | WF10X / 20 मिमी |
कुल बढ़ाई | 65x-450x |
देखने के क्षेत्र | -30.7 मिमी--4.4 मिमी |
काम करने की दूरी | 95mm |
अंतर्वैयक्तिक दूरी | 55mm-75 मिमी |
त्रिनोकुला नली | झुका हुआ 45º |
डायपर समायोजन | Opter 5 डायोप्टर |
त्रिकोणीय शरीर का रोटेशन | 360 º |
बिजली की आपूर्ति | 110V / 60HZ या 220V / 50HZ |
शीर्ष हलोजन दीपक | 6V, 15W समायोज्य चमक |
नीचे फ्लोरोसेंट लैंप | 5W |
ऐपिस | WF10X | WF15X | WF20X | WF25X | |||||
सहायक लेंस | बढ़ाई | देखने के क्षेत्र | बढ़ाई | देखने के क्षेत्र | बढ़ाई | देखने के क्षेत्र | बढ़ाई | देखने के क्षेत्र | काम दूरी (मिमी) |
0.5X | 3.3x-22.5X | ¢ 61.4- ¢ 8.8 | 4.9X-33.8X | ¢ 49.2- ¢ 7 | 6.5X-45x | ¢ 40- ¢ 5.8 | 8.1X-56.3X | ¢ 37- ¢ 5.2 | 150 |
0.75x | 4.9X-33.8X | ¢ 41- ¢ 5.9 | 7.3X-50.6X | ¢ 32.8- ¢ 4.7 | 9.75X-67.5X | ¢ 26.6- ¢ 3.8 | 12.2X-84.4X | ¢ 24.6- ¢ 3.5 | 100 |
1X | 6.5X-45x | ¢ 30.7- ¢ 4.4 | 9.8X-67.5X | ¢ 24.6- ¢ 3.5 | 13X-90X | ¢ 20- ¢ 2.9 | 16.3X-112.5X | ¢ 18.5- ¢ 2.6 | 95 |
1.5X | 9.8X-67.5X | ¢ 20.5- ¢ 2.9 | 14.6X-101.3X | ¢ 16.4- ¢ 2.3 | 19.5X-135X | ¢ 13.3- ¢ 1.9 | 22.4X-168.8X | ¢ 12.3- ¢ 1.8 | 41 |
2X | 13X-90X | ¢ 15.4- ¢ 2.2 | 19.5X-135X | ¢ 12.3- ¢ 1.8 | 26X-180X | ¢ 10- ¢ 1.4 | 32.5X-225X | ¢ 9.2-। 1.3 | 26 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं